| תואר | שם | אולם | קומה | מעלית |
|---|---|---|---|---|
| כב' השופט سعادة القاضي | ארדמן שלמה اردمن شلومو | 406 | 4 | |
| כב' השופטת سعادة القاضي | ביטון פרלה איילת השחר أييلت هشاحر بيطون برله | 315 | 3 | |
| כב' השופט سعادة القاضي | ברגר בן ציון برغر بن تسيون | 302 | 3 | |
| כב' השופטת سعادة القاضية | היימן שירי هايمن شيري | 405 | 4 | |
| כב' השופטת | רונית ויצמן | 313 | 3 | |
| כב' השופט | יובל וסרקרוג | 408 | 4 | |
| כב' השופט سعادة القاضي | זיתוני ניר زيتوني نير | 304 | 3 | |
| כב' השופטת سعادة القاضية | זערורה אלואז زعروره الواز | 4 | ||
| כב' השופטת سعادة القاضية | חיון-דהן ליאת حيون-دهان ليئات | 4 | ||
| כב' השופט سعادة القاضي | כהן מוטי كوهن موطي | 403 | 4 | |
| כב' השופט سعادة القاضي | כוחן צבי القاضي تسفي كوحن | 301 | 3 | |
| כב' הרשם הבכיר سعادة المسجل المسؤول | יניב לוזון ينيف لوزون | 2 | ||
| כב' השופטת הבכירה سعادة القاضيه الأولى | לוי מאיה ليفي مايا | 314 | 3 | |
| כב' השופט, הבכיר سعادة القاضي, نائب الرئيس | נווה ערן نفيه عرا | 316 | 3 | |
| כב' השופטת سعادة القاضية | ספרא-ברנע גילה سفرا-برنع غيله | 3 | ||
| כב' השופטת سعادة القاضية | צור-גינור שרונה تسور غينور شرونه | 401 | 4 | |
| כב' השופטת | קנטור אורית | 3 | ||
| כב' הרשמת הבכירה سعادة المسجله الأولى | שחל אסתי شاحل استي | 404 | 4 | |
| כב' השופטת سعادة القاضية | תדמור-זמיר טל طال تدمور-زمير | 4 |
אנו משתמשים בקבצי Cookies כדי לשפר את חוויית הגלישה שלכם ולבצע ניתוח סטטיסטי כללי. ניתן לשנות את הגדרות הקוקיז בכל עת באמצעות דפדפן האינטרנט שלכם. בלחיצה על 'מאשר/ת' או בהמשך שימושך באתר – הנך מסכים/ה לשימוש בקבצי Cookies בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.